QQ咨询 021 - 31269330
首页 > 美国留学 > 院校介绍 > 文理学院 > 美国2017年文理学院排名

美国2017年文理学院排名

序号 学校名称 学费/年 学生人数 SAT均分 ACT均分
RNP 印第安纳圣十字学院 $27,950 578 890-1170 19-29
RNP 约翰逊史密斯大学 $18,236 1,375 700-880 15-18
RNP 贾德森学院 $16,868 N/A N/A N/A
RNP 国王学院 $34,320 N/A 1000-1220 23-27
RNP 拉格朗日学院 $28,460 912 890-1095 20-24
RNP 路易斯安那州立大学亚历山大利亚分校 $13,150 3,104 890-1060 18-22
RNP 里昂学院 $26,290 715 990-1180 22-27
RNP 曼哈顿维尔学院 $36,920 1,802 960-1150 21-26
RNP 玛丽蒙特曼哈顿学院 $30,290 1,928 930-1150 21-27
RNP 玛丽维尔学院 $33,524 1,213 880-1100 20-26
RNP 马萨诸塞博雅学院 $18,420 1,457 890-1130 21-25
RNP 太平洋联合学院 $29,079 1,550 850-1130 18-23
RNP 潘恩学院 $14,224 N/A 670-850 14-17
RNP 菲兰德史密斯学院 $12,414 584 750-980 14-19
RNP 松庄学院 $27,250 448 680-860 N/A
RNP 纽约州立大学帕切斯分校 $18,117 4,115 960-1180 22-27
RNP 施莱纳大学 $25,750 1,182 890-1090 19-24
RNP 牧羊镇大学 $17,482 3,644 870-1093 19-24
RNP 南弗吉尼亚大学 $14,900 N/A 908-1163 20-26
RNP 斯普林希尔学院 $35,798 1,370 985-1205 22-27
RNP 斯蒂尔曼学院 $10,418 N/A 753-990 15-18
RNP 泰尔学院 $29,740 926 790-1010 17-22
RNP 图加拉学院 $10,600 863 710-950 15-20
RNP 缅因大学柴厄斯分校 $19,370 786 770-1010 17-24
RNP 派克维尔大学 $19,600 1,906 810-930 18-23
RNP 俄克拉何马纹理大学 $17,550 888 815-1010 19-24
RNP 弗吉尼亚大学淮斯分校 $25,617 2,028 850-1040 17-22
RNP 威斯康辛大学柏丽分校 $15,356 4,300 N/A 18-23
RNP 弗吉尼亚联合大学 $16,533 1,509 680-860 14-18
RNP 弗吉尼亚卫斯理学院 $35,610 1,441 860-1090 17-26
RNP 西弗吉尼亚州立大学 $15,572 3,107 790-1010 17-22
RNP 威廉和平大学 $25,850 N/A 790-990 16-21
Unranked 查特橡树州立学院 $12,093 1,735 N/A N/A
Unranked 汉普郡学院 $49,048 N/A N/A N/A
Unranked 马丁大学 $12,536 N/A N/A N/A
Unranked 普罗维登斯基督学院 $28,164 147 1400-1400 18-21
Unranked 夏末学院 $34,004 N/A N/A N/A
Unranked 斯特林学院 $34,890 N/A N/A N/A
Unranked 托马斯•莫尔文学院 $20,400 N/A N/A N/A